Stroj/Výrobce | Obchod | Cena v Kč | Stav | Vloženo | Visit |
Hydraulické tabulové nů?ky FG 825
Prodám | dohodou | - | 14.04.14 | 265 | |
Piesok CNTA 3150/6,3 A Rok výroby: 1992Prodám | 468 000,- | 100% | 18.10.09 | 541 | |
Espe CNTA 3150/6,3 A Rok výroby: 1990Prodám | 437000,- | - | 08.03.09 | 479 | |
Espe CNTA 3150/6,3 A Rok výroby: 1990Prodám | 437000,- | - | 08.03.09 | 445 | |
Espe XZM 2000/8 Rok výroby: 1991Prodám | 450000,- | - | 08.03.09 | 504 | |
Espe XZM 2000/8 Rok výroby: 1991Prodám | 450000,- | - | 08.03.09 | 532 | |
LVD LVD MV25/4
Prodám | 280000,- | 95% | 01.09.08 | 485 | |
LVD LVD MV25/4
Prodám | 280000,- | 95% | 01.09.08 | 501 | |
Strojárne Piesok CNTA 3150/10 A Rok výroby: 1986Prodám | 610000,- | 90% | 01.09.08 | 508 | |
Strojárne Piesok CNTA 3150/10 A Rok výroby: 1986Prodám | 610000,- | 90% | 01.09.08 | 533 | |
LVD LVD S 5000 x 4 Rok výroby: 1989Prodám | 410000,- | 95% | 01.09.08 | 477 | |
LVD LVD S 5000 x 4 Rok výroby: 1989Prodám | 410000,- | 95% | 01.09.08 | 448 | |
Piesok NTC 2000/4
Prodám | 105000,- | 100% | 22.02.08 | 696 | |
Piesok NTC 2000/4
Prodám | 105000,- | 100% | 22.02.08 | 596 | |
TOS ?meral lis výstř. LENP 63A Rok výroby: 1976Prodám | dohoda,- | 75% | 17.05.07 | 597 | |
TOS ?meral lis výstř. LENP 63A Rok výroby: 1976Prodám | dohoda,- | 75% | 17.05.07 | 533 | |
Holandsko ohýbačka trubek hydr. typ HB 45 Rok výroby: 1976Prodám | dohoda,- | 80% | 17.05.07 | 595 | |
TOS Hostivař BN 102
Prodám | dohoda,- | - | 17.05.07 | 580 | |
JEL?INGRAD MM 2000/2 Rok výroby: 1972Prodám | 65000,- + DPH | 90% | 22.04.07 | 600 | |
JEL?INGRAD MM 2000/2 Rok výroby: 1972Prodám | 65000,- + DPH | 90% | 22.04.07 | 516 | |
JEL?INGRAD MM 2000/2 Rok výroby: 1972Prodám | 65000,- + DPH | 90% | 22.04.07 | 589 | |
Metalpres LEU 100 A Rok výroby: 1985Prodám | 210000,- + DPH | 90% | 22.04.07 | 597 | |
Metalpres LEU 100 A Rok výroby: 1985Prodám | 210000,- + DPH | 90% | 22.04.07 | 577 | |
STROJÁRNE PIESOK NTE 2000/6,3 Rok výroby: 1974Prodám | 165000,- + DPH | 80% | 22.04.07 | 665 | |
Espe CTO 4000/250 Rok výroby: 1985Prodám | 980000,- + DPH | 95% | 22.04.07 | 619 | |
Espe CTO 4000/250 Rok výroby: 1985Prodám | 980000,- + DPH | 95% | 22.04.07 | 535 | |
STROJÁRNE PIESOK NTE 2000/6,3 E Rok výroby: 1989Prodám | 225000,- + DPH | 95% | 22.04.07 | 601 | |
STROJÁRNE PIESOK NTE 2000/6,3 E Rok výroby: 1989Prodám | 225000,- + DPH | 95% | 22.04.07 | 578 | |
LVD Belgium LVD MV31/6,35 Rok výroby: 1973Prodám | 520000,- | 100% | 21.02.07 | 609 | |
Strojárne Piesok NTC 2000/4 Rok výroby: 1989Prodám | 180.000,- + DPH | 80% | 08.02.07 | 560 | |
Strojárne Piesok NTE 2500/4B Rok výroby: 1974Prodám | 160.000,- + DPH | 70% | 08.02.07 | 638 | |
Strojárne Piesok NTE 2000/6,3E Rok výroby: 1988Prodám | 220.000,- + DPH | 80% | 08.02.07 | 699 | |
Piesok NTE 2000/6,3 A Rok výroby: 1985Prodám | dohodou,- | 95% | 23.01.07 | 748 | |
Kovosvit V 20/4 Rok výroby: 1984Prodám | 90 000,- | 80% | 10.11.06 | 667 | |
Espe CTO 80/3050 Rok výroby: 1989Prodám | 430 000,- | 85% | 10.11.06 | 614 | |
Piesok NTE 2000/2,5 A Rok výroby: 1982Prodám | 120000,- | 85% | 10.11.06 | 648 | |
- NTE 2500/4B
Prodám | 160.000,- + DPH | 70% | 12.10.06 | 642 | |
- NTC 2500/4 Rok výroby: 1986Prodám | 220.000,-K,- + DPH | 80% | 20.07.06 | 666 | |
Liptovské strojárne NTC 2000/4 Rok výroby: 1986Prodám | 155000,- + DPH | 90% | 07.06.06 | 871 | |
Piesok NTC 2000/4 Rok výroby: 1989Prodám | dohodou,- | 85% | 16.02.06 | 695 | |
Piesok nů?ky tabulové Rok výroby: 1991Prodám | 390000,- | 90% | 16.02.06 | 762 | |
Metalpres CNTA 3150/10 A Rok výroby: 1991Prodám | 550 000,- + DPH | 85% | 01.12.05 | 770 | |
ITÁLIE OMAG 2500/8mm Rok výroby: 1990Prodám | 205000,- + DPH | 90% | 07.11.05 | 919 | |